<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dartli Repro</title>
	<atom:link href="http://www.dartli.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dartli.nl</link>
	<description>Grafische diensten dichtbij</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Posters, affiches, aanplakbiljetten</title>
		<link>http://www.dartli.nl/uncategorized/posters-affiches-aanplakbiljetten</link>
		<comments>http://www.dartli.nl/uncategorized/posters-affiches-aanplakbiljetten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartli.nl/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Posters worden al eeuwenlang ingezet als middel om met mensen te communiceren. In het begin voornamelijk om mensen te informeren, maar geleidelijk ook steeds meer om ze te activeren. Zo was William Shakespeare één van de eersten die een poster gebruikte om zijn voorstellingen aan te kondigen en mensen te bewegen om te komen kijken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dartli.nl/uncategorized/posters-affiches-aanplakbiljetten/attachment/william-shakespeare" rel="attachment wp-att-2198"><img class="alignright size-medium wp-image-2198" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="william shakespeare" src="http://www.dartli.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/william-shakespeare-225x300.jpg" alt="william shakespeare gebruikte posters" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Posters worden al eeuwenlang ingezet als middel om met mensen te communiceren. In het begin voornamelijk om mensen te informeren, maar geleidelijk ook steeds meer om ze te activeren. Zo was William Shakespeare één van de eersten die een poster gebruikte om zijn voorstellingen aan te kondigen en mensen te bewegen om te komen kijken.</p>
<p>Lange tijd zijn posters vooral voorbehouden aan bedrijven die deze in grote oplagen lieten drukken. De opstartkosten en lange levertijden zorgden ervoor dat bedrijven liever kozen voor posters in kleinere afmetingen.</p>
<p><strong>Met de techniek die we bij Dartli Repro in huis hebben is dat niet langer het geval. Wij printen met net zoveel gemak 1 poster als 100 en uiteraard horen grote formaten (tot een breedte van 91 cm) tot de mogelijkheden. Wij informeren u graag verder!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartli.nl/uncategorized/posters-affiches-aanplakbiljetten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEO documentdistributie</title>
		<link>http://www.dartli.nl/uncategorized/eneo-documentdistributie</link>
		<comments>http://www.dartli.nl/uncategorized/eneo-documentdistributie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartli.nl/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Dartli Repro is aangesloten bij Eneo. De eenvoudige manier van digitale documentdistributie. Eneo is een nieuwe online tool voor het versturen van documenten naar externe partijen in de bouw. Met de huidige oplossingen is dat erg tijdrovend, omslachtig en ondoorzichtig voor zowel de verzender als de ontvanger. Steeds kortere doorlooptijden van projecten, steeds meer informatie, steeds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dartli.nl/uncategorized/eneo-documentdistributie/attachment/dartli-repro-werkt-met-eneo" rel="attachment wp-att-2147"><img class=" wp-image-2147 alignleft" title="dartli repro werkt met eneo" src="http://www.dartli.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/dartli-repro-werkt-met-eneo-533x300.png" alt="de eenvoudige documentdistributie voor uw bestekken en bouwtekeningen" width="115" height="65" /></a>Dartli Repro is aangesloten bij <a title="dartli repro is aangesloten bij Eneo" href="http://www.eneo.ws/nl/">Eneo</a>. De eenvoudige manier van <a title="Digitale document distributie" href="http://www.dartli.nl/producten/digitale-document-distributie">digitale documentdistributie</a>.</p>
<p>Eneo is een nieuwe online tool voor het versturen van documenten naar externe partijen in de bouw. Met de huidige oplossingen is dat erg tijdrovend, omslachtig en ondoorzichtig voor zowel de verzender als de ontvanger. Steeds kortere doorlooptijden van projecten, steeds meer informatie, steeds meer wijzigingen, steeds meer betrokken partijen. Eneo biedt uitkomst.</p>
<p>Eneo zorgt voor een grote tijdsbesparing bij de verzender en ontvanger. Eenvoudig in gebruik en altijd de juiste informatie beschikbaar digitaal of op papier. Inzicht in het verzendproces is op alle momenten mogelijk.</p>
<p>Om de voordelen en unieke werkwijze van Eneo kort en bondig over te brengen aan de doelgroep professionals in de bouw ontwikkelden we een explanimation.</p>
<p>Bekijk het filmpje om te zien hoe makkelijk het werkt. Wilt u meer informatie, neem dan gerust <a title="Contact dartli repro" href="http://www.dartli.nl/contact">contact</a> op met ons.</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/29480221" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartli.nl/uncategorized/eneo-documentdistributie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimte te huur</title>
		<link>http://www.dartli.nl/uncategorized/ruimte-te-huur</link>
		<comments>http://www.dartli.nl/uncategorized/ruimte-te-huur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartli.nl/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[In Amsterdam Nieuw Sloten hebben we een prachtige ruimte te koop of te huur. Begane grond, geheel onderkelderd, met eigen parkeerplaatsen. Vlakbij winkelcentrum. Prima geschikt als kantoor en/of praktijkruimte. http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/amsterdam/object-47846304-hageland-134/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Amsterdam Nieuw Sloten hebben we een prachtige ruimte te koop of te huur. Begane grond, geheel onderkelderd, met eigen parkeerplaatsen. Vlakbij winkelcentrum. Prima geschikt als kantoor en/of praktijkruimte.</p>
<p><a href="http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/amsterdam/object-47846304-hageland-134/">http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/amsterdam/object-47846304-hageland-134/</a></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2087" title="Hageland 1342 Nieuw Sloten" src="http://www.dartli.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Hageland-132-Sloten-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartli.nl/uncategorized/ruimte-te-huur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaliseren</title>
		<link>http://www.dartli.nl/informatief/digitaliseren</link>
		<comments>http://www.dartli.nl/informatief/digitaliseren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatief]]></category>
		<category><![CDATA[archief digitaal dartli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartli.nl/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Digitalisering is het omzetten van data van een analoog naar een digitaal medium. Bij dartli digitaliseren we dagelijks vele soorten documenten. Denk aan bouwtekeningen, foto&#8217;s archieven. Onder deze link vindt u meer informatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitalisering</strong> is het omzetten van data van een analoog naar een digitaal medium. Bij dartli digitaliseren we dagelijks vele soorten documenten. Denk aan bouwtekeningen, foto&#8217;s archieven.</p>
<p>Onder deze<a title="digitaliseren" href="http://www.dartli.nl/produkten/digitaliseren-scannen" target="_blank"> link</a> vindt u meer informatie.</p>
<p><a href="http://www.dartli.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Opslaan-op-Dartli-USB-e1326798122222.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1937" title="Opslaan op Dartli USB" src="http://www.dartli.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Opslaan-op-Dartli-USB-401x300.jpg" alt="Digitaliseren, scannen en opslaan" width="401" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartli.nl/informatief/digitaliseren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

